Технические характеристики лицевого кирпича (г. Новомосковск):
| наименование показателя | единица измерения | характеристика показателя | |
| Масса | гр. (±1%) | одинарный - 2400 полуторный - 3200 | |
| Водопоглощение | % | 9 | |
| Теплопроводность | Вт/С | 0,29 | |
| Удельная эффективность естественных радионуклидов | Б КГ | не более 326 | |
| Способ изготовления | пластическое формование | ||
| Морозостойкость | циклы (F) | не менее 35 | |
| Плотность | класс | 1,2 | |
| группа по теплотехническим характеристикам | Эффективный | ||
| Размеры | Одинарный | Полуторный | |
| длина | мм | 250 (±4) | 250 (±4) |
| ширина | мм | 120 (±5) | 120 (±5) |
| толщина | мм | 65 (±3) | 88 (±3) |
| Сертификация по ГОСТу | 530-2007 | ||
Кирпич облицовочный (лицевой), одинарный имеет гладкую поверхность и ровные края. Используют, как в кладке несущих конструкций, так и в роли отделочного материала. В продаже имеется в двух цветах: красный и солома. Цена: 7.50 р. за штуку. Доставка.